Globe Life
GL · New York Stock Exchange · Financials
☆ Follow
Shareholder advocacy aimed at Globe Life
Nothing recorded yet. That means no campaign in our database names this company, not that none exists.
What shareholders voted on
From Globe Life’s own filings with the SEC. Support is the share of votes cast for and against, so abstentions and broker non-votes are not counted in it.
2026
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 88.9% | Passed | |
| Deloitte & Touche LLP | Company proposal | 95.5% | Passed | |
| Globe Life Inc. 2026 Incentive Plan | Company proposal | 93.1% | Passed | |
| Alice S. Cho | Director | 99.8% | Passed | |
| Philip M. Jacobs | Director | 99.7% | Passed | |
| Matthew J. Adams | Director | 99.7% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.6% | Passed | |
| David A. Rodriguez | Director | 99.3% | Passed | |
| Sandra L. Phillips | Director | 99% | Passed | |
| Derek T. Kan | Director | 98.9% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 98.8% | Passed | |
| James P. Brannen | Director | 98.4% | Passed | |
| Mark A. Blinn | Director | 96.6% | Passed | |
| J. Matthew Darden | Director | 95.2% | Passed | |
| Frank M. Svoboda | Director | 95.1% | Passed |
2025
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 92.2% | Passed | |
| Deloitte & Touche LLP | Company proposal | 95% | Passed | |
| David A. Rodriguez | Director | 99.7% | Passed | |
| Philip M. Jacobs | Director | 99.7% | Passed | |
| Alice S. Cho | Director | 99.7% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 99.7% | Passed | |
| Matthew J. Adams | Director | 99.7% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.4% | Passed | |
| Mark A. Blinn | Director | 99.3% | Passed | |
| James P. Brannen | Director | 98.9% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 98.7% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 97.9% | Passed | |
| J. Matthew Darden | Director | 94.9% | Passed | |
| Frank M. Svoboda | Director | 94.8% | Passed |
2024
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 91.7% | Passed | |
| Deloitte & Touche LLP | Company proposal | 94.7% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.9% | Passed | |
| Alice S. Cho | Director | 99.9% | Passed | |
| David A. Rodriguez | Director | 99.8% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 99.8% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 99.1% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99% | Passed | |
| Mark A. Blinn | Director | 97.8% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 97.2% | Passed | |
| James P. Brannen | Director | 96.8% | Passed | |
| Frank M. Svoboda | Director | 96.1% | Passed | |
| J. Matthew Darden | Director | 96% | Passed |
2023
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 84% | Passed | |
| Second Amendment to 2018 Incentive Plan | Company proposal | 86.3% | Passed | |
| Amendment to Restated Certificate of Incorporation | Company proposal | 86.1% | Passed | |
| David A. Rodriguez | Director | 99.8% | Passed | |
| Alice S. Cho | Director | 99.8% | Passed | |
| Frank M. Svoboda | Director | 99.6% | Passed | |
| J. Matthew Darden | Director | 99.6% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.5% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 99.5% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.2% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 98.6% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 98.5% | Passed | |
| James P. Brannen | Director | 98.3% | Passed | |
| Mark A. Blinn | Director | 97.6% | Passed | |
| Jane Buchan | Director | 94.7% | Passed |
2022
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 90.2% | Passed | |
| James P. Brannen | Director | 99.8% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.5% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 99.5% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.3% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 98.8% | Passed | |
| Darren M. Rebelez | Director | 97.5% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 97% | Passed | |
| Jane Buchan | Director | 96.7% | Passed | |
| Robert W. Ingram | Director | 96% | Passed | |
| Mark A. Blinn | Director | 95.8% | Passed | |
| Larry M. Hutchison | Director | 95.7% | Passed | |
| Gary L. Coleman | Director | 95.6% | Passed |
2021
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 93.2% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.7% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.7% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 99.6% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 98.9% | Passed | |
| Darren M. Rebelez | Director | 98.4% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 96.8% | Passed | |
| Jane M. Buchan | Director | 95.9% | Passed | |
| Charles E. Adair | Director | 95.8% | Passed | |
| Larry M. Hutchison | Director | 94.3% | Passed | |
| Gary L. Coleman | Director | 94.3% | Passed | |
| Robert W. Ingram | Director | 87% | Passed |
2020
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 92.9% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.8% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.8% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 99.8% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 99.6% | Passed | |
| Darren M. Rebelez | Director | 99.4% | Passed | |
| Jane M. Buchan | Director | 96.9% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 96.6% | Passed | |
| Robert W. Ingram | Director | 96.5% | Passed | |
| Charles E. Adair | Director | 96.5% | Passed | |
| Larry M. Hutchison | Director | 94.7% | Passed | |
| Gary L. Coleman | Director | 94.7% | Passed |
2019
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 94.1% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.9% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.9% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 99.9% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 99.8% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 99.2% | Passed | |
| Darren M. Rebelez | Director | 99.1% | Passed | |
| Jane M. Buchan | Director | 97.1% | Passed | |
| Robert W. Ingram | Director | 96.8% | Passed | |
| Lamar C. Smith | Director | 96.7% | Passed | |
| Charles E. Adair | Director | 96.6% | Passed | |
| Larry M. Hutchison | Director | 94.2% | Passed | |
| Gary L. Coleman | Director | 94.1% | Passed |
2018
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Executive Compensation | Say on pay | 94% | Passed | |
| Torchmark Corporation 2018 Incentive Plan | Company proposal | 79.4% | Passed | |
| Steven P. Johnson | Director | 99.9% | Passed | |
| Mary E. Thigpen | Director | 99.8% | Passed | |
| Cheryl D. Alston | Director | 99.8% | Passed | |
| Linda L. Addison | Director | 99.8% | Passed | |
| Darren M. Rebelez | Director | 99.6% | Passed | |
| Marilyn A. Alexander | Director | 99.6% | Passed | |
| Robert W. Ingram | Director | 98.7% | Passed | |
| Jane M. Buchan | Director | 98.6% | Passed | |
| David L. Boren | Director | 97.1% | Passed | |
| Lamar C. Smith | Director | 96.5% | Passed | |
| Paul J. Zucconi | Director | 96.1% | Passed | |
| Larry M. Hutchison | Director | 95.9% | Passed | |
| Gary L. Coleman | Director | 95.9% | Passed | |
| Charles E. Adair | Director | 95.3% | Passed |
Proxy statements and vote results
Straight from Globe Life’s own SEC filings. The proxy statement lists what shareholders were asked to vote on; the 8-K certifies how the vote went.
| Year | Filing | Filed |
|---|---|---|
| 2026 | Vote results | 2026-05-04 |
| 2026 | Proxy statement | 2026-03-19 |
| 2025 | Vote results | 2025-04-29 |
| 2025 | Proxy statement | 2025-03-18 |
| 2024 | Vote results | 2024-04-29 |
| 2024 | Proxy statement | 2024-03-18 |
| 2023 | Vote results | 2023-05-02 |
| 2023 | Proxy statement | 2023-03-16 |
| 2022 | Vote results | 2022-05-02 |
| 2022 | Proxy statement | 2022-03-17 |
| 2021 | Vote results | 2021-05-04 |
| 2021 | Proxy statement | 2021-03-18 |
| 2020 | Vote results | 2020-05-04 |
| 2020 | Proxy statement | 2020-03-19 |
| 2019 | Vote results | 2019-04-29 |
| 2019 | Proxy statement | 2019-03-18 |
| 2018 | Vote results | 2018-05-02 |
| 2018 | Proxy statement | 2018-03-19 |
Do you represent Globe Life? Claim this profile to respond to the campaigns listed here.
