Procter & Gamble
PG · New York Stock Exchange · Consumer Staples
☆ Follow
Shareholder advocacy aimed at Procter & Gamble
Nothing recorded yet. That means no campaign in our database names this company, not that none exists.
What shareholders voted on
From Procter & Gamble’s own filings with the SEC. Support is the share of votes cast for and against, so abstentions and broker non-votes are not counted in it.
2025
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| McEvoy, Ashley | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Jejurikar, Shailesh | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Arnold, Craig | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Subramaniam, Rajesh | Company proposal | 98.5% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 98.5% | Passed | |
| Bonini, Sheila | Company proposal | 98.4% | Passed | |
| Biggs, Brett | Company proposal | 98.3% | Passed | |
| Lee, Debra L | Company proposal | 98.2% | Passed | |
| Allen, B. Marc | Company proposal | 98.2% | Passed | |
| Portman, Robert J | Company proposal | 98% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 97.6% | Passed | |
| McCarthy, Christine M | Company proposal | 96.4% | Passed | |
| Kempczinski, Christopher | Company proposal | 96.2% | Passed | |
| Moeller, Jon R | Company proposal | 96.1% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 95.1% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 93.7% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 92.2% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 13.9% | Failed |
2024
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Biggs, Brett | Company proposal | 99.4% | Passed | |
| McEvoy, Ashley | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Subramaniam, Rajesh | Company proposal | 98.6% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 98.6% | Passed | |
| Bonini, Sheila | Company proposal | 98.5% | Passed | |
| Portman, Robert J | Company proposal | 98.2% | Passed | |
| Allen, B. Marc | Company proposal | 98.1% | Passed | |
| Kempczinski, Christopher | Company proposal | 97.7% | Passed | |
| Lee, Debra L | Company proposal | 97.4% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 97.4% | Passed | |
| McCarthy, Christine M | Company proposal | 96.8% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 96.1% | Passed | |
| Lundgren, Terry J | Company proposal | 95.1% | Passed | |
| Moeller, Jon R | Company proposal | 93.9% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 93.7% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 90.6% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 30.1% | Failed |
2023
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Proposal 7 - Shareholder Proposal – Request to Require Shareholder Approval for Certain Future Amendments to Company Regulations The proposal | Shareholder proposal | 42.9% | Failed | |
| Proposal 6 - Shareholder Proposal – Annual Report on Operations in China The proposal | Shareholder proposal | National Legal and Policy Center | 4.3% | Failed |
| Proposal 5 - Shareholder Proposal - Civil Rights Audit of Reverse Discrimination The proposal | Shareholder proposal | The National Center for Public Policy Research | 4.1% | Failed |
| Bonini, Sheila | Company proposal | 98.8% | Passed | |
| Allen, B. Marc | Company proposal | 98.8% | Passed | |
| Portman, Robert J | Company proposal | 98.7% | Passed | |
| Subramaniam, Rajesh | Company proposal | 98.4% | Passed | |
| Kempczinski, Christopher | Company proposal | 98.2% | Passed | |
| McCarthy, Christine M | Company proposal | 97.9% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 97.7% | Passed | |
| Biggs, Brett | Company proposal | 97.4% | Passed | |
| Lee, Debra L | Company proposal | 96.8% | Passed | |
| Lundgren, Terry J | Company proposal | 96.3% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 94.8% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 91.8% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 91% | Passed | |
| Moeller, Jon R | Company proposal | 90.6% | Passed | |
| Braly, Angela F | Company proposal | 89.9% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 87.7% | Passed |
2022
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Subramaniam, Rajesh | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Allen, B. Marc | Company proposal | 99% | Passed | |
| McCarthy, Christine M | Company proposal | 98.8% | Passed | |
| Kempczinski, Christopher | Company proposal | 98.8% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 98.7% | Passed | |
| Lundgren, Terry J | Company proposal | 98.6% | Passed | |
| Lee, Debra L | Company proposal | 97.6% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 96.6% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 94.5% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 92.2% | Passed | |
| Braly, Angela F | Company proposal | 91.5% | Passed | |
| Moeller, Jon R | Company proposal | 91.4% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 90.3% | Passed |
2021
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Kempczinski, Christopher | Company proposal | 99.3% | Passed | |
| Moeller, Jon R | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Allen, B. Marc | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 99.1% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 98.8% | Passed | |
| McCarthy, Christine M | Company proposal | 98.7% | Passed | |
| Whitman, Margaret C | Company proposal | 98.6% | Passed | |
| Lundgren, Terry J | Company proposal | 98.1% | Passed | |
| Lee, Debra L | Company proposal | 98.1% | Passed | |
| Taylor, David S | Company proposal | 97.3% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 95.4% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 94.9% | Passed | |
| Braly, Angela F | Company proposal | 92% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 91.1% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 7.8% | Failed |
2020
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 99.4% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 99.4% | Passed | |
| McCarthy, Christine M | Company proposal | 99.3% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 99% | Passed | |
| Blake, Francis S | Company proposal | 98.9% | Passed | |
| Whitman, Margaret C | Company proposal | 98.7% | Passed | |
| Lundgren, Terry J | Company proposal | 98.7% | Passed | |
| Lee, Debra L | Company proposal | 98.5% | Passed | |
| Braly, Angela F | Company proposal | 98.3% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 96.9% | Passed | |
| McNerney, W. James Jr | Company proposal | 96.3% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 95.9% | Passed | |
| Taylor, David S | Company proposal | 93.9% | Passed | |
| Peltz, Nelson | Company proposal | 92.2% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 91.8% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 67.7% | Passed | |
| The proposal | Company proposal | 37.1% | Failed |
2019
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Advisory vote on Company's Executive Compensation (the "Say on Pay" vote) | Say on pay | 92.7% | Passed | |
| McCarthy, Christine | Company proposal | 99.4% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 99.3% | Passed | |
| Blake, Francis S | Company proposal | 99.2% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 99% | Passed | |
| Whitman, Margaret C | Company proposal | 98.9% | Passed | |
| Cook, Scott D | Company proposal | 98.9% | Passed | |
| Lundgren, Terry | Company proposal | 98.4% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 98% | Passed | |
| Braly, Angela F | Company proposal | 97.6% | Passed | |
| McNerney, W. James Jr | Company proposal | 95.6% | Passed | |
| Taylor, David S | Company proposal | 95.2% | Passed | |
| Approval of The Procter & Gamble 2019 Stock & Incentive Compensation Plan | Company proposal | 91.9% | Passed | |
| Peltz, Nelson | Company proposal | 91.3% | Passed | |
| Ratification of the Independent Registered Public Accounting Firm | Auditor | 96.2% | Passed |
2018
| Item | Kind | Asked for by | Support | Outcome |
|---|---|---|---|---|
| Advisory vote on Company's Executive Compensation (the "Say on Pay" vote) | Say on pay | 93.1% | Passed | |
| Chang, Amy L | Company proposal | 98.8% | Passed | |
| Jimenez, Joseph | Company proposal | 98.5% | Passed | |
| Woertz, Patricia A | Company proposal | 98.4% | Passed | |
| Lundgren, Terry | Company proposal | 98.1% | Passed | |
| Chenault, Kenneth I | Company proposal | 98.1% | Passed | |
| Whitman, Margaret C | Company proposal | 97.5% | Passed | |
| Braly, Angela F | Company proposal | 97.5% | Passed | |
| Zedillo, Ernesto | Company proposal | 96.9% | Passed | |
| Cook, Scott D | Company proposal | 96.9% | Passed | |
| McNerney, W. James Jr | Company proposal | 96.2% | Passed | |
| Taylor, David S | Company proposal | 95.9% | Passed | |
| Peltz, Nelson | Company proposal | 93.3% | Passed | |
| Blake, Francis S | Company proposal | 90.3% | Passed | |
| Ratification of the Independent Registered Public Accounting Firm | Auditor | 97.1% | Passed |
Proxy statements and vote results
Straight from Procter & Gamble’s own SEC filings. The proxy statement lists what shareholders were asked to vote on; the 8-K certifies how the vote went.
| Year | Filing | Filed |
|---|---|---|
| 2026 | Proxy statement | 2026-08-28 |
| 2025 | Vote results | 2025-10-16 |
| 2025 | Proxy statement | 2025-08-29 |
| 2024 | Vote results | 2024-10-10 |
| 2024 | Proxy statement | 2024-08-23 |
| 2023 | Vote results | 2023-10-13 |
| 2023 | Proxy statement | 2023-08-25 |
| 2022 | Vote results | 2022-10-14 |
| 2022 | Proxy statement | 2022-08-26 |
| 2021 | Vote results | 2021-10-15 |
| 2021 | Proxy statement | 2021-08-27 |
| 2020 | Vote results | 2020-10-15 |
| 2020 | Proxy statement | 2020-08-28 |
| 2019 | Vote results | 2019-10-11 |
| 2019 | Proxy statement | 2019-08-23 |
| 2018 | Vote results | 2018-10-11 |
| 2018 | Proxy statement | 2018-08-24 |
Do you represent Procter & Gamble? Claim this profile to respond to the campaigns listed here.
